Bliksembeveiliging voor het hele huis Laagspanningsonderdrukker 220V 320V 20kA 40kA 80kA AC SPD
Productoverzicht
Beschrijving Geschikt voor installatie in LPZ 1-2 en daaropvolgende bliksembeschermingszones, geschikt voor fijne bliksembescherming in eenfasige voedingssystemen. Kenmerken 1.Bescherming in volledige modus 2Grote doorvoercapaciteit en zeer lage restdruk 3Geen lekkage, geen afstroom. Parameter ...
Product aangepaste attributen
Laagspanningsonderdrukker 220V
,Bliksembeveiligingsapparaat voor het hele huis
,80kA AC SPD Apparaat
Basis eigenschappen
Handelsgoederen
Productomschrijving

| Beschrijving | ||
| Geschikt voor installatie in LPZ 1-2 en daaropvolgende bliksembeschermingszones, geschikt voor fijne bliksembescherming in eenfasige voedingssystemen. | ||
| Kenmerken | ||
| 1.Bescherming in volledige modus | ||
| 2Grote doorvoercapaciteit en zeer lage restdruk | ||
| 3Geen lekkage, geen afstroom. | ||
| Parameter | ||
| Standaard | IEC 61643.11 | |
| SPD-type | T2,T3 | |
| Modellen | SLV-40S | SLV-80S |
| Parameter | ||
| Nominale werkspanning Un | 220Vac ((50Hz) | |
| Maximale continue werkspanning Uc | 320Vac ((50Hz) | |
| Nominale ontladingsstroom (8/20 μs) In | 20 kA | 40 kA |
| Maximale ontladingsstroom (8/20μs) Imax | 40 kA | 80 kA |
| Spanningsbeschermingsniveau In@Up | ≤ 1,25 kV | ≤ 1,8 kV |
| L-N,L-E,N-E ((3kA&6kV) Uoc | ≤ 650 V | |
| Reactietijd tA | ≤ 25 ns | |
| Beschermingscircuit | L-N, L-E, N-E. | |
| Aantal bliksemslagen | ||
| Tellen van het stroombereik | 0.5kA (8/20 μs) -80kA (8/20 μs) | |
| Aantal cijfers | 0-999 | |
| Mechanische parameters | ||
| Installatiemethode | 4 vaste gaten, DIN Rail 35 mm | |
| Schroefkoppel | 5N*m | |
| De lengte van de band | 12 mm | |
| Bedradingsplaats | 2.5 mm^2-10 mm^2 | |
| Productgrootte | 150 mmx88 mmx80 mm | 150 mmx108 mmx80 mm |
| Shellmateriaal en oppervlaktetechnologie | Koudgewalst staalplaat, zwart geverfd | |
| Alarmsysteem | ||
| Indicatie van verslechtering | LED groen: OK; uitgeschakeld: mislukken | |
| Type afstandssignaalcontact | Normaal gesloten en normaal geopende schakelcontacten | |
| Vermogen tot wisselen van signaalcontact op afstand | 125 Vac / 1 A, 125 Vdc A / 0.2 | |
| Maximale verbindingscapaciteit van signaalverbindingen op afstand | 2.5 mm^2 | |
| Werkomgeving | ||
| Installatiepositie | Binnen. | |
| Beschermingsgraden van de behuizing | IP20 | |
| Temperatuurbereik | -40°C... +80°C | |
| Vochtigheidsbereik | Relatieve luchtvochtigheid ≤ 95% (max 40 °C) | |
Veelgestelde vragen
V: Wat doet uw bedrijf?
Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.