Überspannungsschutz für das gesamte Haus, Niederspannungs-Überspannungsableiter 220V 320V 20kA 40kA 80kA AC SPD
Produktübersicht
Beschreibung Geeignet für die Installation in Blitzschutzbereichen LPZ 1-2 und nachfolgenden Bereichen, geeignet für den Feinschutz bei einphasigen Stromversorgungssystemen. Merkmale 1. Vollmodusschutz 2. Große Durchflusskapazität und sehr niedriger Restdruck 3. Kein Leckstrom, kein Nachfluss ...
Produktanpassungsattribute
Niederspannungs-Überspannungsableiter 220V
,Blitzschutzgerät für das gesamte Haus
,80kA AC SPD Gerät
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produkt-Beschreibung

| Beschreibung | ||
| Geeignet für die Installation in Blitzschutzbereichen LPZ 1-2 und nachfolgenden Bereichen, geeignet für den Feinschutz bei einphasigen Stromversorgungssystemen. | ||
| Merkmale | ||
| 1. Vollmodusschutz | ||
| 2. Große Durchflusskapazität und sehr niedriger Restdruck | ||
| 3. Kein Leckstrom, kein Nachfluss | ||
| Parameter | ||
| Standard | IEC 61643.11 | |
| SPD-Typ | T2, T3 | |
| Modelle | SLV-40S | SLV-80S |
| Parameter | ||
| Nennbetriebsspannung Un | 220 VAC (50 Hz) | |
| Maximale Dauerspannung Uc | 320 VAC (50 Hz) | |
| Nennentladestrom (8/20 μs) In | 20 kA | 40 kA |
| Maximaler Entladestrom (8/20 μs) Imax | 40 kA | 80 kA |
| Spannungsschutzpegel In@Up | ≤ 1,25 kV | ≤ 1,8 kV |
| L-N, L-E, N-E (3 kA & 6 kV) Uoc | ≤ 650 V | |
| Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns | |
| Schutzschaltung | L-N, L-E, N-E | |
| Blitzschlagzähler | ||
| Zählstrombereich | 0,5 kA (8/20 μs) - 80 kA (8/20 μs) | |
| Ziffern | 0-999 | |
| Mechanische Parameter | ||
| Installationsmethode | 4 Befestigungslöcher, Hutschiene 35 mm | |
| Anzugsdrehmoment | 5 N*m | |
| Abisolierlänge | 12 mm | |
| Leiterquerschnitt | 2,5 mm²-10 mm² | |
| Produktgröße | 150 mm x 88 mm x 80 mm | 150 mm x 108 mm x 80 mm |
| Gehäusematerial und Oberflächentechnik | Schwarz lackiertes kaltgewalztes Stahlblech | |
| Alarmsystem | ||
| Verschleißanzeige | LED grün: OK; Aus: Fehler | |
| Fernmeldekontakttyp | Schließer und Öffner | |
| Schaltvermögen des Fernmeldekontakts | 125 VAC / 1 A, 125 VDC A / 0,2 | |
| Maximale Anschlusskapazität der Fernmeldung | 2,5 mm² | |
| Arbeitsumgebung | ||
| Einbauposition | Innenbereich | |
| Schutzart des Gehäuses | IP20 | |
| Temperaturbereich | -40 °C ... +80 °C | |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | Relative Luftfeuchtigkeit ≤ 95 % (max. 40 °C) | |
FAQ
F: Was macht Ihr Unternehmen?
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.