AC DC Protezione contro le sovratensioni per tutta la casa Rete SPD 12V 24V 48V 110V 220V 2kA 3kA 5kA 10kA T2
Riepilogo Prodotto
Descrizione del prodotto Adatto per l'installazione nelle zone di protezione da fulmini LPZ 2-3 e successive, utilizzato per la protezione da fulmini delle apparecchiature di livello finale nei sistemi di alimentazione AC e DC, e un limitatore di sovratensione fine installato in serie al livello ...
Attributi personalizzati del prodotto
Protezione contro le sovratensioni per tutta la casa 12V
,SPD per l'intera rete domestica
,Protezione contro le sovratensioni per tutta la casa 3kA
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del prodotto
● Due porte, protezione completa in modalità
● Dimensioni ridotte e facile installazione
Specifiche del prodotto

| Standard | IEC 61643-11 | ||||
| Tipo SPD | T2,T3 | ||||
| Modelli | LS-P12 | LS-P24 | LS-P48 | LS-P110 | LS-P220 |
| Tensione operativa nominale Un | 12Vcc | 24Vcc | 48Vcc | 110Vca | 220Vca |
| Tensione operativa continua massima Uc | 18Vcc | 32Vcc | 60Vcc | 160Vcc | 320Vca |
| Corrente di scarica nominale (8/20μs)In | 2kA | 5kA | |||
| Corrente di scarica massima (8/20μs) Imax | 3kA | 10kA | |||
| Livello di protezione della tensione In@Up | ≤150V | ≤200V | ≤300V | ≤500V | ≤1.25kV |
| Tempo di risposta tA | ≤25ns | ||||
| Corrente di carico IL | 5A | ||||
| Modalità di guasto | circuito aperto | ||||
| Indicazione di deterioramento | LED verde: OK; Spento: Guasto | ||||
| Circuito di protezione | L1-L2,L1-E,L2-E | ||||
Parametri meccanici
| Metodo di installazione | Guida DIN 35mm |
| Coppia di serraggio | 1N*m |
| Lunghezza spelatura | 10mm |
| Area della sezione trasversale del cablaggio | 0.75mm²-2.5mm² |
| Dimensioni del prodotto | 90mmx36mmx68mm |
| Materiale del guscio e grado di resistenza alla fiamma | PA66,VO |
| Posizione di installazione | Interno |
| Gradi di protezione forniti dall'involucro | IP20 |
| Intervallo di temperatura | -40℃…+80℃ |
| Intervallo di umidità | Umidità relativa ≤ 95% (max 40 ℃) |
FAQ
D: Cosa fa la vostra azienda?
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.